| مدل: | H5310L، H6810L | حداکثر اندازه برش: | 530 * 530 میلی متر ، 680 * 680 میلی متر |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Cutting Thickness</i> <b>ضخامت برش</b>: | 100 میلی متر | <i>Min.</i> <b>حداقل</b> <i>Cutting Size</i> <b>اندازه برش</b>: | 30 میلی متر |
| دقت برش: | 0.2 میلی متر | راه را فشار دهید: | هیدرولیک + پدال |
| راه برش: | هیدرولیک | نمایش: | صفحه نمایش لمسی 10.2 اینچی |
| برنامه: | 100 گروه * 96 برش | موتور فشاری: | استپ موتور |
| اندازه ماشین: | 1440 * 960 * 1195 میلی متر ، 1440 * 1100 * 1370 میلی متر | وزن خالص: | 450 کیلوگرم، 500 کیلوگرم |
| Model | H5310L | H6810L |
|
Max. Cutting Size
|
530 * 530 mm
|
680 * 680 mm |
|
Max. Cutting Thickness
|
100 mm
|
|
|
Min. Cutting Size
|
30 mm
|
|
|
Cutting Accuracy
|
± 0.2 mm
|
|
|
Ball Table
|
√
|
|
|
Press Way
|
Hydraulic + Pedal
|
|
|
Cutting Way
|
Hydraulic
|
|
|
Display
|
10.2" Touch Screen
|
|
|
Program
|
100 Groups * 96 Cuts
|
|
|
Arithmetic
|
√
|
|
|
Push Motor
|
Step Motor
|
|
|
Frequency Conversion Motor
|
√
|
|
|
Power
|
220V (110V) ± 10%
|
|
|
50Hz (60Hz)
|
||
|
3200 W
|
||
|
Machine Size
|
1440 * 960 * 1195 mm
|
1440 * 1100 * 1370 mm |
|
Net Weight
|
About 450 kg
|
About 500 kg |