صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید | مکان نمایشگاه: | مصر، ایتالیا، مراکش، الجزایر، آفریقای جنوبی |
---|---|---|---|
بازرسی تصویری: | ارائه شده | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
وزن: | 8.4 تن | تضمین: | 1 سال |
نوع: | دستگاه پوشش | شرایط: | جدید |
درخواست: | کالا | درجه گذاری خودکار: | خودکار |
نوع رانده: | برق | ولتاژ: | 380 ولت |
بعد، ابعاد، اندازه: | 7602 * 2783 * 2150 میلی متر | حداکثر اندازه ورق: | 800 * 1100 میلی متر |
<i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>coating size</i> <b>اندازه پوشش</b>: | 760 * 1060 میلی متر | حداقل اندازه ورق: | 307 * 440 میلی متر |
<i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Working Speed</i> <b>سرعت کار</b>: | 5000 sph | کل مصرف برق: | ۵۱ کیلو وات |
شماره x قدرت UV: | 3 * 9.75 کیلو وات | وزن کاغذ: | 80-600 گرم |
برجسته کردن: | دستگاه پوشش UV بر اساس آب,دستگاه پوشش بر پایه آب,ماشین پوشش UV اتوماتیک,UI Water Based Coating Machine,Automatic Spot Varnishing UV Coating Machine |
SGJ-UV1100 ماشین پوشش UV خودکار
|
|
---|---|
مدل
|
SGJ-UV1100
|
حداکثر اندازه ورق
|
800 × 1100 میلی متر
|
حداکثر اندازه پوشش
|
۷۶۰ × ۱۰۶۰ میلی متر
|
حداقل اندازه ورق
|
307 × 440 میلی متر
|
حداکثر سرعت کار
|
5000 sph
|
کل مصرف برق
|
۵۱ کیلو وات
|
شماره x قدرت UV
|
3 × 9.75 kw
|
شماره x IR Power ((اختیاری)
|
15 × 1.5 kw
|
وزن کاغذ
|
80 تا 600 گرم در متر مربع
|
وزن
|
8.4 تن
|
ابعاد کلی
|
7602 × 2783 × 2150 میلی متر
|
توجه:سرعت بر اساس اندازه و وزن کاغذ است
|